| Componentes del sistema | Memoria del Sistema |
| Oracle SGA Componentes | ~ 50\% del total |
| Sistema operativo + Otros componentes | ~15\% del total |
| Memoria de usuario | ~ 35\% del total |
| Componentes de la SGA | Memoria SGA |
| Database Buffer Cache | ~80\% de la SGA |
| Shared Pool Area | ~12\% de la SGA |
| Fixed Size | ~1\% de la SGA |
| Redo Log Buffer | ~0.1\% de la SGA |
| Componentes del sistema | Memoria asignada (en Mb) |
| SGA para ORACLE | ~1024 |
| Sistema operativo + Otros componentes | ~306 |
| Memoria de usuario | ~694 |
| Componentes de la SGA | Memoria asignada (en Mb) |
| Database Buffer Cache | ~800 |
| Shared Pool Area | ~128 - 188 |
| Fixed Size + Misc | ~ 8 |
| Redo Log Buffer | ~ 1 (promedio 512K) |
Comentarios:
No hay comentarios sobre este tutorial.